[sidetabs effect=”fadeIn”]
[sidetabs_item title=”FE (Fakultas Ekonomi)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Nurika Restuningdiah, SE, M.Si, Ak | FE | IDB | Pengembangan dan Implementasi Multiple Learning Resources Berbasis TIK untuk Mendorong Otonomi Belajar pada Matakuliah Pengantar Akuntansi I | 75500000 |
| 2 | DODIK JULIARDI | FE | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Personal Finance Berbasis Multimedia Interaktif Pada Matakuliah Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Financial Literacy dan Membendung Perilaku Konsumtif Mahasiswa. | 55000000 |
| 3 | EKA ANANTA SIDHARTA | FE | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AKUNTANSI BERBASIS EDMODO | 50000000 |
| 4 | CIPTO WARDOYO | FE | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH KETIDAKEFISIENAN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur) | 100000000 |
| 5 | HADI SUMARSONO | FE | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | MODEL POTENSI KEUNGGULAN LOKAL (INDIGENOUS RESOURCES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH JAWA TIMUR | 100000000 |
| 6 | PUJI HANDAYATI | FE | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN SOFTWARE MANAJEMEN KEUANGAN DESA IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 UPAYA MENUJU GOOD VILLAGE GOVERNANCE’ | 100000000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FIK (Fakultas Ilmu Keolahragaan)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Wasis D. Dwiyogo, M.Pd | FIK | IDB | Pengembangan “Sport Acces Learning” Berbasis TIK untuk Memfasilitasi Belajar Mandiri pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga, Pascasarjana Universitas Negeri Malang | 82.950.000 |
| 2 | Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd | FIK | IDB | Pengembangan Pembelajaran Bola Voly Menggunakan Model Blended Learning Terintegrasi Learning Management System Universitas Negeri Malang (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang) | 77.290.000 |
| 3 | SULISTYORINI | FIK | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN RANCANGAN PROGRAM LATIHAN OLAHRAGA BERBASIS KOMPUTER ATAU KECERDASAN BUATAN (AI) BAGI PELATIH | 67.500.000 |
| 4 | SUPRIATNA | FIK | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIK TENIS LAPANGAN BERBASIS BLENDED LEARNING KOLABORASI COMMUNITY OF INQUIRY (COIBLEND) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN GERAK DAN KETERAMPILAN DASAR TENIS LAPANGAN | 60.000.000 |
| 5 | WASIS DJOKO DWIYOGO | FIK | Penelitian Tim Pasca Sarjana | Efektivitas, Efisiensi, dan Kemenarikan Model Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning (PBBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pemecahan Masalah | 155.000.000 |
| 6 | SAPTO ADI | FIK | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada Sekolah Olahraga | 172.500.000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Henry Praherdiono. S.Si, M.Pd | FIP | IDB | Analisis kebutuhan Pengembangan Master Plan Sistem Jaringan Dalam Kurikulum Transdisipliner untuk Belajar Berbasis Kehidupan | 75175000 |
| 2 | Dr. Sulton, M.Pd | FIP | IDB | Studi Model Pengembangan Kapabilitas Mahasiswa Berdasarkan Kompetensi Profesi Keilmuan Melalui Transdisiplin Sajian Matakuliah dalam Kurikulum Berbasis Life Based Learning | 69250000 |
| 3 | Prof. Dr. Nurul Ulfatin, M.Pd | FIP | IDB | Pengembangan Trans-Discipline Based Curriculum (TDBC) melalui Retrospective Tracer Study Lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) UM | 84450000 |
| 4 | ARBIN JANU SETIYOWATI | FIP | Penelitian Disertasi Doktor | Model Hubungan Struktural Pengetahuan Dasar, Sikap Dasar, Keterampilan Dasar Komunikasi dan Keterampilan Budaya dengan Kompetensi Konseling | 50000000 |
| 5 | DESI ERI KUSUMANINGRUM | FIP | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS PESANTREN DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY | 72000000 |
| 6 | LILIK BINTARTIK | FIP | Penelitian Produk Terapan | Multiliterasi Sebagai Basis Pengembangan Pembelajaran Saintifik Pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar | 75000000 |
| 7 | NUR HIDAYAH | FIP | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Model Konseling Kognitif Perilaku Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Meaning of Life Siswa SMP di Jawa Timur | 75000000 |
| 8 | SUNARNI | FIP | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN JIWA ENTREPRENEURSHIP PADA MAHASISWA S1 JURUSAN AP UM: SOLUSI MERENCANAKAN KARI | 67500000 |
| 9 | NURUL ULFATIN | FIP | Penelitian Tim Pasca Sarjana | Pengembangan Nilai-Nilai Kecakapan Hidup Siswa melalui “Buddy Schools System” SMP Satu Atap dan SMP/MTs Mandiri untuk Optimalisasi Kurikulum Belajar dan Berkarya (Jalakar) | 150000000 |
| 10 | SUPRIYONO | FIP | Penelitian Tim Pasca Sarjana | PENGEMBANGAN MODEL PENGORGANISASIAN BI-GNOSTIC LEARNING PADA SITUS PEMBELAJARAN INFORMAL DI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL | 150000000 |
| 11 | ACHMAD SUPRIYANTO | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | META ANALISIS NEW CULTURE INTEGRATION PROCESS DALAM ORGANISASI YANG SUKSES MELAKUKAN MERGER | 100000000 |
| 12 | CAROLINA L RADJAH | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Model Continuing Proffesional Development Berbasis Blended Learning Bagi Konselor Sekolah | 125000000 |
| 13 | IBRAHIM BAFADAL | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Model Induksi dengan Modul Mentoring Berbasis Refleksi Diri untuk Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Pemula (KSP) Sebagai Pemimpin Pembelajaran di Sekolah Dasar | 120000000 |
| 14 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | MERANCANG BANGUN PENDEKATAN SAINTIFIK APLIKASI STRATEGI COOPERATIVE SCRIPT MATERI IPS DI SEKOLAH DASAR (Suatu Kajian Pembelajaran IPS Membentuk Karakter Kerjasama dan Menghargai Pendapat) | 114000000 |
| 15 | SRI HARMINI | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS LESSON STUDY DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DENGAN ORIENTASI KERAGAMAN WILAYAH (KARAKTERISTIK GEOGRAFIS) UNTUK SD KELAS 3 DI MALANG | 99000000 |
| 16 | SULTON | FIP | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGUATAN KAPASITAS KOMPETENSI MAHASISWA PADA MODEL LIfE BASED LEARNING DALAM KURIKULUM MELALUI INTEGRASI DIGITAL BROADCASTING SYSTEM DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING TERPADU | 100000000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FIS (Fakultas Ilmu Sosial)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Blasius Suprapta, M.Hum | FIS | IDB | Pengembangan Sumber Belajar berbasis Flip-Book pada Materi Relief Cerita tantri Masa Hindu Buddha untuk Menumbuhkan Nilai-nilai Kemandirian Belajar Mahasiswa | 62000000 |
| 2 | Dr. Budi Handoyo, M.Si | FIS | IDB | Membangun Pembelajaran Geografi Berkarakter Spatial dengan Data dan Teknologi Geospatial dalam Konteks Life Base Learning | 70000000 |
| 3 | Dr. Dwiyono Hari Utomo, M.Pd., M.Si | FIS | IDB | Pemetaan keragaman hayati lokus Tengger berdasarkan topografi | 62500000 |
| 4 | Dra. Hj. Siti Malikhah Towaf, MA, Ph.D | FIS | IDB | Mengolahkaji Pembelajaran IPS Tematik Terpadu Berbasis Lapangan | 76860500 |
| 5 | Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si | FIS | IDB | Studi Etnografi Komunitas Adat Berbasis Kearifan Lokal di Jawa Timur | 76470000 |
| 6 | Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si | FIS | IDB | Model Dialog Multikultural dalam Praktik Nembang Macapatan sebagai Wahana Pembudayaan Nilai Moral Pancasila | 76420000 |
| 7 | WASKITO | FIS | Penelitian Disertasi Doktor | Artikulasi Gerakan Sosial Komunitas dalam Konflik Demi Air di Batu: Tinjauan Perspektif Ekologi Politis | 52500000 |
| 8 | MASHURI | FIS | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MEDIA BUKU DIGITAL (E-BOOK) BERBASIS SOFTWARE SIGIL PADA MATAKULIAH SEJARAH EROPA UNTUK MENUMBUHKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI MAHASISWA | 66000000 |
| 9 | R. REZA HUDAYANTO | FIS | Penelitian Produk Terapan | PENERAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA BUDAYA DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT DESA PENYANGGA KAWASAN CAGAR BUDAYA PENANGGUNAN, KEC TRAWAS, KABUPATEN MOJOKERTO | 75000000 |
| 10 | EDY PURWANTO | FIS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI BERBASIS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK MEMBANGUN KETRAMPILAN BERPIKIR SPATIAL SISWA DENGAN MODEL BECK AND Mc KEOWN | 100000000 |
| 11 | NUR HADI | FIS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN BAHAN BACAAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TRADISI KASADA PADA KOMUNITAS TENGGER (STUDI ETNOGRAFI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO-TENGGER-SEMERU, JAWA TIMUR) | 100000000 |
| 12 | SINGGIH SUSILO | FIS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PEMAHAMAN TKI TENTANG PENGELOLAAN REMITANSI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT TERPENCIL DI PULAU BAWEAN | 99000000 |
| 13 | SYAMSUL BACHRI | FIS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGELOLAAN BENCANA TERPADU MELALUI APLIKASI HUMAN-VOLCANO SYSTEM MODEL, STUDI KASUS DI GUNUNGAPI KELUD PROVINSI JAWA TIMUR | 100000000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FMIPA (Fakultas Matemetika dan Ilmu Pengetahuan Alam)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Hadi Suwono, M.Si | FMIPA | IDB | Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Berbasis Kehidupan untuk Menumbuhkan Kecakapan Dunia Kerja Abad 21 Lulusan Jurusan Biologi dalam Upaya Menuju Keunggulan Asean | 86700000 |
| 2 | Dr. Munzil, M.Si | FMIPA | IDB | Pengembangan Bahan Kajian Kimia Secara Transdisipliner untuk Meningkatkan kemampuan Kapabilitas Mahasiswa Beradaptasi dengan Perkembangan Teknologi dan Industri | 74720000 |
| 3 | Dr. Supriyono Koes Handayanto, M.Pd., M.A. | FMIPA | IDB | Pengembangan E-Scaffolding Berbasis Kehidupan untuk Menumbuhkan Kompetensi Memecahkan Masalah Mahasiswa | 75426000 |
| 4 | Dr. Sutrisno, M.Si | FMIPA | IDB | Pengarus Pembelajaran Berbasis Inkuiri (Inquiry-Based Learning) terhadap Peningktan Kapabilitas (Penguasaan Konseptual, Keterampilan Proses Sain, dan Sikap terhadap Sain) Mahasiswa Program Sarjana Kimia/Pendidikan Kimia | 86410000 |
| 5 | Dwi Listiyorini, M.Si, D.Sc | FMIPA | IDB | Keragaman, Kekerabatan, dan Polimorfisme plasma Nutfah Padi Lokal Melalui DNA Barcode Gen MatK dan Asesmen Variasi Genetik dengan Gen Dreb dan BAD2 | 100000000 |
| 6 | Prof. Dr. AD. Corebima | FMIPA | IDB | Pengembangan Model Pembelajaran Biologi RPQSS yang Memberdayakan Keterampilan Abad 21 | 72350000 |
| 7 | Prof. Sri Rahayu, M.Ed, Ph.D | FMIPA | IDB | Eksplorasi Pengalaman Belajar Mahasiswa Calon Guru Kimia dalam Leaner Centered Environment dan Critical Thinking dengan Strategi Pembelajaran Literasi Sains | 76000000 |
| 8 | SUJITO | FMIPA | Ipteks Bagi Masyarakat | Ekonomi Kreatif: Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflock Warga Merjosari Kota Malang | 43500000 |
| 9 | NANDANG MUFTI | FMIPA | Penelitian Berbasis Kompetensi | Pengembangan Piezoelectric Nanogenerator bebasis ZnO Nanorods sebagai Eco-Green Energy Harvesting Device | 145000000 |
| 10 | NASIKHUDIN | FMIPA | Penelitian Disertasi Doktor | Sintesis dan Karakterisasi Nanofiber PVA/Chitosan/TiO2 dengan metode Elektrospining untuk Aplikasi Fotokatalis yang ramah Lingkungan | 52500000 |
| 11 | YOYOK ADISETIO LAKSONO | FMIPA | Penelitian Disertasi Doktor | MENENTUKAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN PADA DAERAH ANOMALI KECEPATAN RENDAH MERAPI-LAWU (MLA) DI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE ELEMEN SPEKTRAL BERBASIS PEMROSES PARALEL GPU | 53000000 |
| 12 | AHMAD TAUFIQ | FMIPA | Penelitian Fundamental | Kajian Hirarki Nanostruktur 3-Dimensi dan Sifat Magnet Ferofluida CrxFe3-xO4 serta Pengembangannya sebagai Sensor Suhu Berkinerja Tinggi | 85000000 |
| 13 | ANUGRAH RICKY WIJAYA | FMIPA | Penelitian Pasca Doktor | Pemetaan natural sources melalui analisis logam berat dan teknik isotop ?208Pb, ?18O dan ?13C pada sedimen dan coral reefs pantai selatan Prigi menggunakan analisis ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) dan TIMS (Thermal Ionization Mass Spectrometry) | 135000000 |
| 14 | SRI RAHAYU LESTARI | FMIPA | Penelitian Pasca Doktor | Kajian Senyawa Aktif Bawang Putih Tunggal Lokal Tengger Dalam Mekanisme Penahan Aktivasi-inflamasi pada Mencit Model Aterosklerosis | 187500000 |
| 15 | ABDULLOH FUAD | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | PENINGKATAN EFISIENSI SEL SURYA MELALUI SINTESIS ZnO NANORODS UNTUK MENINGKATKAN SURFACE AREA PADA SOLAR CELL PEROVSKITE EFISIENSI TINGGI UNTUK MENCIPTAKAN GREEN ENERGY MANDIRI | 67500000 |
| 16 | AHMAD TAUFIQ | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pengolahan Pasir Besi sebagai Material Cerdas Magnetik Cair Zn1-xMnxFe2O4 dan Pengembangan Aplikasinya sebagai Sensor Magnetik dengan Sensitivitas Tinggi |
70000000 |
| 17 | DARMAWAN SATYANANDA | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | PEMANFAATAN LAYANAN GOOGLE MAP UNTUK APLIKASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN VRP | 52050000 |
| 18 | HAYUNI RETNO WIDARTI | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN PROGRAM PERKULIAHAN KIMIA ORGANIK I BERBASIS MULTIPEL REPRESENTASI UNTUK MEREDUKSI MISKONSEPSI CALON GURU KIMIA | 55000000 |
| 19 | NURSASI HANDAYANI | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Potensi Propolis Sebagai Antifertilitas Ditinjau Pengaruhnya Terhadap Sistem Reproduksi Mencit (Mus musculus) Balb C. | 62500000 |
| 20 | PARNO | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS (STEM) UNTUK MEMBANGUN LITERASI SAINS DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH FISIKA PADA SISWA SMA | 62000000 |
| 21 | SITI IMROATUL MASLIKAH | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pemberian Ekstrak Sirih Merah Terhadap Pengurangan Gejala Rheumatoid Arthritis pada Mencit galur Swiss: Kandidat Fitofarmaka | 62500000 |
| 22 | SITORESMI PRABANINGTYAS | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Eksplorasi Bakteri Sinergis untuk Mempercepat Pertumbuhan Mikroalga Renewable Energy | 62500000 |
| 23 | SUJITO | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Model Pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kemampuan Metakognitif Siswa | 62000000 |
| 24 | SUMARI | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pemanfatan limbah lumpur Geothermal sebagai Bahan Baku Pembuatan Katalis Ag/Ni-HZSM-5 untuk Memproduksi Biofuel dari Berbagai Minyak Tumbuhan dengan Proses Perengkahan Katalitik | 55000000 |
| 25 | SUNARYONO | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Kontribusi Magnetik Gel Multi Guna Berbahan Dasar Pasir Besi untuk Aplikasi Otot Buatan dan Terapi Kanker Pemanfaatan Smart Gel Berbasis Partikel Nano MnxFe3-xO4 untuk Aplikasi Terapi Hipertermia | 70000000 |
| 26 | SUNARYONO | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pemanfaatan Smart Gel Berbasis Partikel Nano MnxFe3-xO4 untuk Aplikasi Terapi Hipertermia | 72500000 |
| 27 | UMIE LESTARI | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Terapi Photodinamik pada Sel Kanker Payudara Berbasis Nanomaterial Photosensitizer | 62500000 |
| 28 | YUDYANTO | FMIPA | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN NANO-COMPOSITE HYDROXYAPATITE/PLGA SEBAGAI MATERIAL SCAFFOLD KERUSAKAN TULANG BERBASIS CALCITE DRUJU MALANG | 62500000 |
| 29 | DURAN COREBIMA ALOYSIUS | FMIPA | Penelitian Tim Pasca Sarjana | KAJIAN GEN cyt.b TARSIUS SULAWESI TENGGARA DALAM RANGKA MENGUNGKAP LELUHUR TARSIUS SULAWESI | 150000000 |
| 30 | HADI SUWONO | FMIPA | Penelitian Tim Pasca Sarjana | Strategi Pembelajaran yang Menumbuhkan Literasi Saintifik Siswa SMA dan Mahasiswa Calon Guru Biologi Abad 21 | 150000000 |
| 31 | SUPRIYONO KOES HANDAYANTO | FMIPA | Penelitian Tim Pasca Sarjana | Studi Perbandingan Tiga Varian Scaffolding Berbasis Pembelajaran Group Investigation Terhadap Kompetensi dan Kreativitas Fisika | 150000000 |
| 32 | ABDUL GHOFUR | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Kombinasi Tempe Kedelai Hitam dan Ubi Jalar Ungu Sebagai Agen Protektif Sistem Reproduksi Tikus Jantan Model Diabetes Mellitus Tipe 2 | 100000000 |
| 33 | ARIF HIDAYAT | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Piranti Solid-State DSSC Berbasis Nanokomposit PANI-MO-Dye/ITO-PET dengan Dye Alami Organik | 117500000 |
| 34 | CHOLIS SA DIYAH | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Asesmen Alternatif dalam Pembelajaran Matematika Yang Mendukung Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan Matematika | 223000000 |
| 35 | I WAYAN DASNA | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Rancang Bangun Tungku Induksi dan Aplikasinya Untuk Sintesis Senyawa Fungsional Intermetalik MxSby dan MxSey | 105000000 |
| 36 | MARKUS DIANTORO | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN SUPERKAPASITOR FLEKSIBEL PENYIMPAN ENERGI KAPASITAS TINGGI CA-MO/ITO-PET BERBASIS ENCENG GONDOK | 130000000 |
| 37 | NANDANG MUFTI | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Peningkatan performa Sel Surya Perovskite melalui kontrol morfologi film dan pelapisan inorganik Hole Transport Material (HTM) | 117500000 |
| 38 | SUHADI | FMIPA | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengelolaan Hutan: Identifikasi Kerusakan Nutrisi Tanah dan Pencemaran Logam Berat Akibat Kebakaran Hutan di Taman Nasional Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran | 100000000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FPPsi (Fakultas Pendidikan Psikologi)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | FATTAH HIDAYAT | FPPsi | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA DESA BERBASIS KOMPETENSI ASTA BRATA | 50000000 |
| 2 | ADI ATMOKO | FPPsi | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN COPING SELF-TALK BERBASIS BLENDED LEARNING UNTUK KONSELOR SEKOLAH DI JAWA TIMUR | 150000000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FS (Fakultas Sastra)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | FATTAH HIDAYAT | FS | IDB | Model Pembelajaran Ferlektif dan Responsif Teknologi untuk Peningkatan Kemampuan Membaca Kritis dan Menulis kreatif Calon Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Generasi Z | 72000000 |
| 2 | ADI ATMOKO | FS | IDB | Pengembangan Model Desain Kurikulum Terintegrasi Transdisipliner Berbasis Kehidupan | 74690000 |
| 3 | Dr. Endah Tri Priyatni, M.Pd | FS | IDB | Pengembangan Desain Produk Alat Permainan Edukatif Anak berbasis Ecogreen dan Loving Local Culture Guna Menciptakan Media Pembelajaran Ramah Lingkungan dan mendorong Kecintaan Budaya Lokal Bagi Anak Usia Prasekolah | 60399000 |
| 4 | Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd | FS | IDB | Multimedia-Based English Course Materials for Students of Library Science Departement by Implementing Blended Learning | 95589500 |
| 5 | Dr. Ponimin, M.Hum | FS | Ipteks Bagi Wilayah | IbW Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. | 100000000 |
| 6 | Prof. Dr. Nur Mukminatien, M.Pd | FS | Penelitian Disertasi Doktor | Skema Signifikansi Etika Wartawan pada Praktik-praktik Jurnalistik | 51375000 |
| 7 | KUSUBAKTI ANDAJANI | FS | Penelitian Fundamental | KAJIAN STILISTIKA TERHADAP SAJAK-SAJAK DALAM ANTOLOGI PUISI AL-JADÂWIL KARYA PENYAIR ARAB MAHJAR ÎLIYÂ ABÛ MÂDHÎ | 61000000 |
| 8 | MOCH. SYAHRI | FS | Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni | Penciptaan keramik Seni “Kendi Patirtan Suci Kehidupan” | 156500000 |
| 9 | HANIK MAHLIATUSSIKAH | FS | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Model Profesionalisme Guru Bahasa Inggris melalui Reflective Training untuk Menyongsong Tuntutan Pembelajaran Bahasa Inggris di Milenium ke-3 | 75000000 |
| 10 | PONIMIN | FS | Penelitian Produk Terapan | PENGEMBANGAN MODEL EDUGAME BERBASIS APLIKASI MOBILE UNTUK MENANGKAL PAHAM RADIKAL DI KALANGAN SISWA SEKOLAH | 72500000 |
| 11 | GUNADI HARRY SULISTYO | FS | Penelitian Produk Terapan | Pengembangan Potensi Lingkungan Alam Sentra Batik Prigen Lereng Gunung Welirang Sebagai Ide Kreatif Desain Motif Dan Bahan Pewarna Alam Untuk Penciptaan Batik Prigen Berkarakter Kearifan Lokal | 62500000 |
| 12 | SUGIYONO | FS | Penelitian Tim Pasca Sarjana | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MEMBACA KRITIS BERBASIS PEMECAHAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KRITIS SISWA | 150000000 |
| 13 | TRIYONO WIDODO | FS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Local Genius Aesthetic Sebagai Ide Dasar Pengembangan Modul Kreatif Desain Iklan Cetak dalam Pengembangan Wirausaha (Bisnis) Digital Printing Malang Raya Menjadi Biro Advertising | 132500000 |
| 14 | ENDAH TRI PRIYATNI | FS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR LITERASI KOMUNIKATIF UNTUK PEMBELAJARAN BIPA YANG BERMUATAN BUDAYA NUSANTARA | 125000000 |
| 15 | HARIYANTO | FS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BATIK RUMAHAN RAMAH LINGKUNGAN DI WILAYAH TRENGGALEK JAWA TIMUR | 99000000 |
| 16 | IMAM SUYITNO | FS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Matakuliah Berbasis Creativepreneurship di Lingkungan Program Studi Seni Dan Desain Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran Intelektual di Pasar Bebas MEA | 137500000 |
| 17 | PRANTI SAYEKTI | FS | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Pengembangan Profesionalitas Guru Bahasa Inggris Pemula (Novice English Teachers); Mengatasi Kesenjangan antara Pendidikan dan Pengembangan Guru Pra- Jabatan Pre-Service) dan Dalam Jabatan (In Service) | 132500000 |
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[space line=”yes” size=”normal” style=”dashed”]
[/sidetabs_item]
[sidetabs_item title=”FT (Fakultas Teknik)”]
| No | Nama | Fakultas | Skim | Judul | Dana |
| 1 | Dr. Ir. Soenar Soekopitojo, M.Si | FT | IDB | Identifikasi dan Karakterisasi Kuliner Khas Etnis Tengger sebagai Upaya Pengembangan Standar Kuliner Khas Nusantara | 79600000 |
| 2 | Drs. Suparno, ST, MT | FT | IDB | Pengembangan Buku Ajar Berbasis Activity Based untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Soft Skill Mahasiswa pada Matakuliah Manajemen Konstruksi | 70000000 |
| 3 | Rr. Poppy Puspitasari, M.T. Ph.D | FT | IDB | Model Pembelajaran Research Based Learning sebagai Landasan Pembentukan Center af Excellence-Center of Nanio Research and Advanced Materials- di Universitas Negeri Malang | 87250000 |
| 4 | DJOKO KUSTONO | FT | Ipteks Bagi Masyarakat | Waste Treatment Cycle sebagai Upaya Pengolahan Sampah di Desa Jatisari dan Desa Pakisaji, Kec. Pakisaji Kab. Malang | 40000000 |
| 5 | RR. POPPY PUSPITASARI | FT | Penelitian Berbasis Kompetensi | Telaah Sifat Mekanik, Morfologi, dan Fasa Duralium pada Proses Artificial Aging | 100000000 |
| 6 | DIAN ARIESTADI | FT | Penelitian Disertasi Doktor | Ruang Komunal Sosio-kultural pada Morfologi Kota Multi-Etnis Historis Di Gresik dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | 53000000 |
